信用評等
第一金控
評等機構 | 發表日期 | 國際長期 | 國際短期 | 國內長期 | 國內短期 | 展望評等 |
---|---|---|---|---|---|---|
穆迪 | 2020-09-17 | A3 | - - | - - | - - | 穩定 |
標準普爾 | 2020-09-20 | BBB | A-2 | - - | - - | 穩定 |
中華信評 | 2020-09-21 | - - | - - | twAA- | twA-1+ | 穩定 |
第一銀行
評等機構 | 發表日期 | 國際長期 | 國際短期 | 國內長期 | 國內短期 | 展望評等 |
---|---|---|---|---|---|---|
穆迪 | 2020-09-17 | A2 | P-1 | - - | - - | 穩定 |
標準普爾 | 2020-09-20 | A- | A-2 | - - | - - | 穩定 |
中華信評 | 2020-09-21 | - - | - - | twAA+ | twA-1+ | 穩定 |
第一金證券
評等機構 | 發表日期 | 國際長期 | 國際短期 | 國內長期 | 國內短期 | 展望評等 |
---|---|---|---|---|---|---|
中華信評 | 2020-08-26 | - - | - - | twAA- | twA-1+ | 穩定 |