信用評等
第一金控
評等機構 | 發表日期 | 國際長期 | 國際短期 | 國內長期 | 國內短期 | 展望評等 |
---|---|---|---|---|---|---|
穆迪 | 2022-03-04 | A2 | - - | - - | - - | 穩定 |
標準普爾 | 2021-10-14 | BBB | A-2 | - - | - - | 穩定 |
中華信評 | 2021-10-15 | - - | - - | twAA- | twA-1+ | 穩定 |
第一銀行
評等機構 | 發表日期 | 國際長期 | 國際短期 | 國內長期 | 國內短期 | 展望評等 |
---|---|---|---|---|---|---|
穆迪 | 2022-03-04 | A1 | P-1 | - - | - - | 穩定 |
標準普爾 | 2022-05-06 | A | A-1 | - - | - - | 穩定 |
中華信評 | 2022-05-06 | - - | - - | twAA+ | twA-1+ | 穩定 |
第一金證券
評等機構 | 發表日期 | 國際長期 | 國際短期 | 國內長期 | 國內短期 | 展望評等 |
---|---|---|---|---|---|---|
中華信評 | 2021-08-26 | - - | - - | twAA- | twA-1+ | 穩定 |
第一金人壽
評等機構 | 發表日期 | 國際長期 | 國際短期 | 國內長期 | 國內短期 | 展望評等 |
---|---|---|---|---|---|---|
中華信評 | 2021-07-14 | - - | - - | twAA- | - - | 穩定 |