信用評等
第一金控
評等機構 | 發表日期 | 國際長期 | 國際短期 | 國內長期 | 國內短期 | 展望評等 |
---|---|---|---|---|---|---|
穆迪 | 2024-03-28 | A2 | - - | - - | - - | 穩定 |
標準普爾 | 2023-09-13 | BBB | A-2 | - - | - - | 穩定 |
中華信評 | 2023-09-13 | - - | - - | twAA- | twA-1+ | 穩定 |
第一銀行
評等機構 | 發表日期 | 國際長期 | 國際短期 | 國內長期 | 國內短期 | 展望評等 |
---|---|---|---|---|---|---|
穆迪 | 2024-03-28 | A1 | P-1 | - - | - - | 穩定 |
標準普爾 | 2023-09-17 | A | A-1 | - - | - - | 穩定 |
中華信評 | 2023-09-18 | - - | - - | twAA+ | twA-1+ | 穩定 |
第一金證券
評等機構 | 發表日期 | 國際長期 | 國際短期 | 國內長期 | 國內短期 | 展望評等 |
---|---|---|---|---|---|---|
中華信評 | 2024-08-20 | - - | - - | twAA- | twA-1+ | 穩定 |
第一金人壽
評等機構 | 發表日期 | 國際長期 | 國際短期 | 國內長期 | 國內短期 | 展望評等 |
---|---|---|---|---|---|---|
中華信評 | 2024-07-01 | - - | - - | twAA- | - - | 穩定 |