信用評等
第一金控
| 評等機構 | 發表日期 | 國際長期 | 國際短期 | 國內長期 | 國內短期 | 展望評等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 穆迪 | 2025-03-27 | A2 | - - | - - | - - | 穩定 |
| 標準普爾 | 2025-09-16 | BBB | A-2 | - - | - - | 穩定 |
| 中華信評 | 2025-09-17 | - - | - - | twAA- | twA-1+ | 穩定 |
第一銀行
| 評等機構 | 發表日期 | 國際長期 | 國際短期 | 國內長期 | 國內短期 | 展望評等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 穆迪 | 2025-03-27 | A1 | P-1 | - - | - - | 穩定 |
| 標準普爾 | 2025-09-22 | A | A-1 | - - | - - | 穩定 |
| 中華信評 | 2025-09-22 | - - | - - | twAA+ | twA-1+ | 穩定 |
第一金證券
| 評等機構 | 發表日期 | 國際長期 | 國際短期 | 國內長期 | 國內短期 | 展望評等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華信評 | 2025-08-25 | - - | - - | twAA- | twA-1+ | 穩定 |
第一金人壽
| 評等機構 | 發表日期 | 國際長期 | 國際短期 | 國內長期 | 國內短期 | 展望評等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華信評 | 2025-06-12 | - - | - - | twAA- | - - | 穩定 |